专业生产轴承汽车轴承、提供最全轴承型号查询
网站地图 | 联系我们 | 加入收藏
产品导航
·汽车轴承
·深沟球轴承
·调心球轴承
·角接触轴承
·推力球轴承
·外球面轴承
·圆柱滚子轴承
·推力滚子轴承
·关节轴承
·圆锥滚子轴承
·调心滚子轴承
·滚针轴承
 
您现在的位置 :轴承>>精品轴承>>调心球轴承>> 正文

1310系列调心球轴承

来自:靓利轴承 时间:2009年9月9日 查看次数:
  

1310系列调心球轴承性能规格及剖面图参考:

注:后缀字母的意义,/P5表示公差等级为5;TN表示工程塑料模注保持架,滚动体引导,用附加数字表示不同的材料;M表示铜合金实体保持架;K表示锥角为1:12;V表示无保持架,满滚动体。

轴承新型号
轴承旧型号
外形尺寸(mm)
重量
d
D
B(T)
1310 1310 50 110 27 1.21
1310/P5 D1310 50 110 27
1310K 111310 50 110 27 1.187
1310K/P5 D111310 50 110 27
1310KTN 111310A 50 110 27 0.22
1310KTN/P5 D111310A 50 110 27
1310TN 1310A 50 110 27 1.24
1310TN/P5 D1310A 50 110 27
1311 1311 55 120 29 1.573
1311/C3 3G1311 55 120 29 1.58
1311/P5 D1311 55 120 29
1311K 111311 55 120 29 1.57
1311K/P5 D111311 55 120 29
1311KTN 111311A 55 120 29 1.51
1311KTN/P5 D111311A 55 120 29
1311TN 1311A 55 120 29 1.52
1311TN/P5 D1311A 55 120 29
1312 1312 60 130 31 1.978
1312/P6 E1312 60 130 31 1.96
1312K 111312 60 130 31 1.976
1312KTN 111312A 60 130 31 1.9
1312KTN/P5 D111312A 60 130 31
1312TN 1312A 60 130 31 1.97
1312TN/P5 D1312A 60 130 31
1313 1313 65 140 33 2.38
1313K 111313 65 140 33 2.373
1313KTN 111313A 65 140 33 2.36
1313KTN/P5 D111313A 65 140 33
1313TN 1313A 65 140 33 2.32
1313TN/P5 D1313A 65 140 33
1314 1314 70 150 35 2.983
1314K 111314 70 150 35 2.9
1314KTN 111314A 70 150 35 2.96
1314KTN/P5 D111314A 70 150 35
1314TN 1314A 70 150 35 3
1314TN/P5 D1314A 70 150 35
1315 1315 75 160 37 3.55
1315K 111315 75 160 37 3.49
1315KTN 111315A 75 160 37 3.55
1315TN 1315A 75 160 37 3.55
1316 1316 80 170 39 4.191
1316K 111316 80 170 39 4.18
1316KTN 111316A 80 170 39 4.18
1316KTN/P5 D111316A 80 170 39
1316TN 1316A 80 170 39 4.33
1317 1317 85 180 41 4.95
1317K 111317 85 180 41 4.9
1317KTN 111317A 85 180 41 4.87
1317KTN/P5 D111317A 85 180 41
1317TN 1317A 85 180 41 4.95
1317TN/P5 D1317A 85 180 41
1318 1318 90 190 43 5.99
1318K 111318 90 190 43 5.99
1318KM 111318K 90 190 43 5.5
1318KTN 111318A 90 190 43 5.99
1318KTN/P5 D111318A 90 190 43
1318M 1318H 90 190 43 5.99
1318TN 1318A 90 190 43 5.99
1318TN/P5 D1318A 90 190 43
1319 1319 95 200 45 6.98
1319K 111319 95 200 45 6.98
1319KM 111319 95 200 45 6.96
1319M 1319 95 200 45 6.98

靓利轴承厂有本型号轴承供应,销售热线:86+635+2971776

上一篇: 1300系列调心球轴承 下一篇:1320系列调心球轴承
首页 | 公司简介 | 精品轴承 | 轴承应用 | 轴承咨询 | 联系我们 | XML| 网站地图
电话:+86-635-2971776 传真:+86-635-2971778 客服热线:400-688-5318
办公地址: 山东省临清市东兴街207号     鲁ICP备06021798号
COPYRIGHT (C) 2007-2008 山东靓利轴承 COMPANY. ALL RIGHT RESERVED 技术支持:临清信科网络