专业生产轴承汽车轴承、提供最全轴承型号查询
网站地图 | 联系我们 | 加入收藏
产品导航
·汽车轴承
·深沟球轴承
·调心球轴承
·角接触轴承
·推力球轴承
·外球面轴承
·圆柱滚子轴承
·推力滚子轴承
·关节轴承
·圆锥滚子轴承
·调心滚子轴承
·滚针轴承
 
您现在的位置 :轴承>>精品轴承>>推力球轴承>> 正文

517/40系列单向推力球轴承

来自:靓利轴承 时间:2009年10月6日 查看次数:
  

517/40系列单向推力球轴承性能规格及剖面图参考

带外罩或内罩无保持架单向推力球轴承,该推力球轴承轴承座圈带外罩,使整套轴承成为不可分离型轴承,可防止钢球散落,又可起防尘作用,与相同外形尺寸的有保持架的单向推力球轴承相比,该种轴承装的钢球数量多,因此轴向承受能力较高,单极限转速低。

轴承新型号
轴承旧型号
外形尺寸(mm)
重量
d
D
B(T)
517/42-ZRSV 42 72.7 23
517/42.1ZHV 42.1 68 20
517/42.1ZSV 198908K 42.1 73 23
517/42.1ZSV/AYA 198908K 42.1 73 23
198908K2 42.1 73 23 0.32
698709 45 75 25 0.253
698709A 45 77.4 21.55
698709A 45 78 17 0.327
698709 45 78 22
698709A 45 78 22
698709 45 78.6 16 0.3
698909 45 86.6 19 0.427
698909B 45 85.8 20 0.535
698909 45 86.6 26 0.412
698909A 45 85.8 20 0.5
698909A 45 85.4 26.85
698909 45 85.8 26
698909A 45 85.8 27
2901012BQ 45 85.3 29.45
517/45.2ZSV 198909 45.2 72.6 22.1 0.337
517/47ZRSV 47 77.9 23
517/47ZSV/YA 198909K 47 89 23
198909K 47.1 89 23 0.38
198909K 47.15 77.8 23 0.418
51710ZSV/YA 49.6 81 23 0.415
698709 50 79 21 0.305
517/52.5ZRSV 52 83 23 0.454
517/52ZSV/YA 52 83 23 0.422
698909 55 87 26 0.433
2901011XQ 50 90.2 29.2
698710 50 90.4 20.2 0.647
698710 50 90.4 29.7
2901011XQ 50 93.1 36.1
698710 50 93.2 27.2 0.9571
698710 50 93.2 36.7
51716ZHV 98316 80 142 45 2.82
517/86.6ZSV/RT6 86.6 137 12 0.224
517/125X4M 125.37 175.006 46.507 3.76
298927 134 280 87 25.3
517/178X4M 178.25 228.651 25.4 2.65
517/780F1 780 930 100 128
517/800/YA3 800 945 90 119
517/1420F1 1420 1540 90 185.3
517/1830F1 1830 1950 90 236

靓利轴承厂有本型号轴承供应,销售热线:86+635+2971776

上一篇: 517/30系列单向推力球轴承 下一篇:510000ZH系列带外罩有保持架单向推力球轴承
首页 | 公司简介 | 精品轴承 | 轴承应用 | 轴承咨询 | 联系我们 | XML| 网站地图
电话:+86-635-2971776 传真:+86-635-2971778 客服热线:400-688-5318
办公地址: 山东省临清市东兴街207号     鲁ICP备06021798号
COPYRIGHT (C) 2007-2008 山东靓利轴承 COMPANY. ALL RIGHT RESERVED 技术支持:临清信科网络