专业生产轴承汽车轴承、提供最全轴承型号查询
网站地图 | 联系我们 | 加入收藏
产品导航
·汽车轴承
·深沟球轴承
·调心球轴承
·角接触轴承
·推力球轴承
·外球面轴承
·圆柱滚子轴承
·推力滚子轴承
·关节轴承
·圆锥滚子轴承
·调心滚子轴承
·滚针轴承
 
您现在的位置 :轴承>>精品轴承>>圆锥滚子轴承>> 正文

IFTB0000四列圆锥滚子轴承

来自:靓利轴承 时间:2009年8月15日 查看次数:
  

IFTB0000四列圆锥滚子轴承性能规格参数:

轴承新型号
轴承旧型号
外形尺寸(mm)
重量
d
D
T
B
(kg)
IFTB0001   152.4 222.25 174.625 174.625 22.5
IFTB0002   165.1 225.425 168.275 165.1 20.5
IFTB0003   177.8 247.65 192.088 192.088 29
IFTB0004   187.325 269.875 211.138 211.138 41
IFTB0005   190.5 266.7 188.912 187.325 33.5
IFTB0006   198.438 284.162 225.425 225.425 47.5
IFTB0007   2O5 320 203.5 203.5 54.5
IFTB0008   206.375 282.575 190.5 190.5 36.5
IFTB0009   220 320 200 200 54
IFTB0010   220 340 303.5 303.5 100
IFTB0011   220.662 314.325 239.712 239.712 61.5
IFTB0012   228.6 311.15 200.025 200.025 43.5
IFTB0013   324.95 327.025 196.85 196.85 54
IFTB0014   240 338 248 248 70
IFTB0015   240 360 308.5 308.5 110
IFTB0016   241.224 355.498 228.6 228.6 81.5
IFTB0017   241.478 349.148 228.6 228.6 74.5
IFTB0018   244.475 327.025 193.675 193.675 46
IFTB0019   244.475 381 304.8 304.8 130
IFTB0020   245 380 254 255.5 105
IFTB0021   247.65 400.05 253.995 249.235 120
IFTB0022   254 358.775 269.875 269.875 88
IFTB0023   260 440 198.5 28.5 190
IFTB0024   260.35 422.275 317.5 314.325 180
IFTB0025   266.7 355.6 228.6 230.188 63.5
IFTB0026   269.875 381 282.575 282.575 105
IFTB0027   276.225 393.7 269.875 269.878 100
IFTB0028   279.4 381 269.875 269.875 91
IFTB0029   279.4 393.7 269.875 269.875 102
IFTB0030   279.578 380.898 244.475 244.475 86
IFTB0031   280 380 290 290 95
IFTB0032   28O 395 288 288 110
IFTB0033   28O 42O 250 250 115
IFTB0034   280 460 324 324 215
IFTB0035   285.75 380.898 244.475 244.475 81
IFTB0036   292.1 422.275 269.875 269.875 125
IFTB0037   300 440 249.4 280.988 145
IFTB0038   300 460 388.5 388.5 240
IFTB0039   300.038 422.275 311.15 311.15 140
IFTB0040   304.648 438.048 279.4 280.99 135
IFTB0041   304.8 419.1 269.875 269.875 110
IFTB0042   304.8 482.6 377.825 365.125 265
IFTB0043   304.902 412.648 266.7 266.7 105
IFTB0044   317.5 422.275 269.875 269.875 105
IFTB0045   317.5 438.15 276.665 276.225 125
IFTB0046   317.5 447.675 327.025 327.025 165
IFTB0047   330.2 444.5 301.625 301.625 135
IFTB0048   330.302 438.023 342.9 342.9 110
IFTB0049   333.375 469.9 342.9 342.9 190
IFTB0050   340 520 323.5 323.5 245
IFTB0051   342.9 571.5 324.9 342.54 365
IFTB0052   343.052 457.098 254 254 110
IFTB0053   346.075 488.95 358.775 358.775 220
IFTB0054   347.662 469.9 260.35 260.35 130
IFTB0055   347.662 469.9 292.1 292.1 150
IFTB0056   355 490 316 316 185
IFTB0057   355.6 482.6 269.875 265.112 140
IFTB0058   355.6 488.95 317.5 317.5 195
IFTB0059   360 510 380 380 255
IFTB0060   360 540 280 280 230
IFTB0061   368.3 523.875 382.581 382.588 275
IFTB0062   380 560 325 325 265
IFTB0063   380 560 360 360 295
IFTB0064   380 620 368 368 438
IFTB0065   384.175 546.1 400.05 400.05 310
IFTB0066   385.762 514.35 317.5 317.5 190
IFTB0067   395 545 288.9 268 195
IFTB0068   406.4 546.1 288.925 268.288 185
IFTB0069   406.4 546.1 288.925 288.925 185
IFTB0070   406.4 565.15 381 381 300
IFTB0071   406.4 590.55 400.05 400.05 370
IFTB0072   409.575 546.1 334.962 334.962 220
IFTB0073   415.925 590.55 434.975 434.975 395
IFTB0074   420 560 437 437 285
IFTB0075   420 620 355 355 375
IFTB0076   430 570 336.55 336.55 240
IFTB0077   431.8 571.5 279.4 279.4 200
IFTB0078   431.8 571.5 336.55 336.55 240
IFTB0079   431.8 635 355.6 355.6 385
IFTB0080   440 580 420 420 3OO
IFTB0081   440 650 353.5 353.5 410
IFTB0082   444.5 571.5 336.55 336.55 215
IFTB0083   447.675 635 463.55 463.55 485
IFTB0084   450 580 450 450 280
IFTB0085   450 595 368 368 285
IFTB0086   450 595 404 404 305
IFTB0087   457.073 730.148 419.1 412.75 530
IFTB0088   457.2 596.9 279.4 276.225 200
IFTB0089   457.2 596.9 320 320 235
IFTB0090   460 610 360 360 195
IFTB0091   460 610 400 400 315
IFTB0092   460 625 421 421 382
IFTB0093   462 615.95 130.2 330.2 275
IFTB0094   475 600 368 368 250
IFTB0095   475 660 450 450 460
IFTB0096   479.425 679.45 495.3 495.3 605
IFTB0097   482.6 615.95 330.2 330.2 245
IFTB0098   482.6 615.95 330.2 419.1 265
IFTB0099   482.6 630 420 420 345
IFTB0100   482.6 647.7 417.512 417.512 400
IFTB0101   488.95 622.3 365.125 365.125 265
IFTB0102   489.026 634.873 320.675 320.675 270
IFTB0103   500 720 400 400 550
IFTB0104   501.65 673.1 387.35 400.05 395
IFTB0105   501.65 711.2 520.7 520.7 755
IFTB0106   508 762 463.55 463.55 730
IFTB0107   510 655 379 377 330
IFTB0108   514.35 673.1 422.275 422.275 410
IFTB0109   519.112 736.6 536.575 536.575 755
IFTB0110   520.7 711.2 400.05 400.05 460
IFTB0111   536.575 761.873 558.8 558.8 835
IFTB0112   540 690 400 400 375
IFTB0113   540 690 400 434 400
IFTB0114   558.8 736.6 322.268 322.268 375
IFTB0115   558.8 736.6 409.575 409.575 475
IFTB0116   558.8 736.6 457.2 455.612 545
IFTB0117   560 920 618 618 7100
IFTB0118   571.5 812.8 593.725 593.725 1000
IFTB0119   584.2 730.25 349.25 342.9 330
IFTB0120   584.2 762 104.638 396.875 485
IFTB0121   584.2 901.7 539.747 523.08 1250
IFTB0122   585.788 771.525 479.425 479.425 625
IFTB0123   595.312 844.55 615.95 615.95 1115
IFTB0124   596.9 980 609.6 604.838 1920
IFTB0125   600 870 488 488 940
IFTB0126   603.25 857.25 622.3 622.3 1235
IFTB0127   609.6 787.4 361.95 361.95 455
IFTB0128   609.6 813.562 479.425 479.425 715
IFTB0129   609.6 863.6 660.4 660.4 1240
IFTB0130   620 800 363.5 363.5 465
IFTB0131   635 901.7 654.05 654.05 1420
IFTB0132   646.112 857.25 542.925 542.925 875
IFTB0133   650 915 674 674 1430
IFTB0134   650 1030 560 560 1830
IFTB0135   657.225 933.45 676.275 676.275 1575
IFTB0136   660 855 318.48 319.192 490
IFTB0137   660 855 318.5 318.5 490
IFTB0138   660.4 812.8 365.125 365.125 420
IFTB0139   676 910 620 620 1150
IFTB0140   679.45 901.7 552.45 552.45 975
IFTB0141   682.625 965.2 701.675 701.675 1750
IFTB0142   685.8 876.3 355.6 352.425 530
IFTB0143   685.8 876.3 355.6 434.975 580
IFTB0144   708.025 930.275 565.15 565.15 1030
IFTB0145   710 900 410 410 660
IFTB0146   711.2 914.4 317.5 317.5 525
IFTB0147   714.375 1016 704.85 704.85 1950
IFTB0148   717.55 946.15 565.15 565.15 1900
IFTB0149   730 94O 500 50O 925
IFTB0150   730.25 1035.05 755.65 755.65 2170
IFTB0151   749.3 990.6 605 605 1250
IFTB0152   749.3 1066.8 736.6 723.9 2250
IFTB0153   750 1130 690 690 2430
IFTB0154   762 1066.8 736.6 723.9 2145
IFTB0155   762 1079.5 787.4 787.4 2480
IFTB0156   812.8 1143 768.35 768.35 2590
IFTB0157   825.5 1168.4 844. 55 844.55 3050

 

 

靓利轴承厂有本型号轴承供应,销售热线:86+635+2971776

上一篇: 英制四列圆锥滚子轴承 下一篇:SFTB0000四列圆锥滚子轴承
首页 | 公司简介 | 精品轴承 | 轴承应用 | 轴承咨询 | 联系我们 | XML| 网站地图
电话:+86-635-2971776 传真:+86-635-2971778 客服热线:400-688-5318
办公地址: 山东省临清市东兴街207号     鲁ICP备06021798号
COPYRIGHT (C) 2007-2008 山东靓利轴承 COMPANY. ALL RIGHT RESERVED 技术支持:临清信科网络